Профессиональные решения для автомобильной и промышленной энергетики
Полностью защищенные инверторы с классом защиты IP67. Идеальны для работы в условиях высокой влажности, запыленности и экстремальных температур.
IP67 / Pure Sine Wave
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Диапазон входного напряжения | 11 - 16 В DC |
| Выходное напряжение | 220 В AC ± 5% |
| Частота на выходе | 50 Гц ± 1 Гц |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида (THD ≤ 4%) |
| КПД (рабочий) | 90% |
| Ток холостого хода | ≤ 300 мА |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C ... +85°C |
| Уровень шума | ≤ 40 дБ |
| Вес | 0.68 кг |
IP67 / Automotive Standard
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Диапазон входного напряжения | 22 - 32 В DC |
| Выходное напряжение | 220 В AC ± 5% |
| Частота на выходе | 50 Гц ± 1 Гц |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида (THD ≤ 3%) |
| КПД (рабочий) | 90% |
| Ток холостого хода | ≤ 500 мА |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C ... +70°C |
| Задержка запуска | < 2 с |
| Вес | 2.6 кг |
| Габариты | 242 × 145 × 69 мм |
IP67 / Automotive Standard
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Диапазон входного напряжения | 22 - 32 В DC |
| Выходное напряжение | 220 В AC ± 5% |
| Частота на выходе | 50 Гц ± 1 Гц |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида (THD ≤ 4%) |
| КПД (при полной нагрузке) | ≥ 91% |
| Ток холостого хода | ≤ 400 мА |
| Класс защиты (ISO 20653) | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C ... +70°C |
| Уровень шума | < 50 дБ |
| Защита от утечки | < 250 мс (автоотключение) |
Высокоэффективные решения (КПД ≥93%) для мобильного использования, кемпинга и аварийного резервного питания. Оснащены MPPT-контроллером и портами быстрой зарядки.
Компактный инвертор для малых систем хранения энергии.
| Номинальная мощность | 1200 Вт |
| Пиковая мощность | 2400 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 25.2 В DC |
| Диапазон входного напряжения | 21 - 30 В DC |
| Выходное напряжение | 230 В / 120 В AC |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| КПД инверсии | ≥93% |
| MPPT зарядка (PV вход) | 400 Вт (12-60 В) |
| Эффективность MPPT | ≥96% |
| Выходы USB | PD 100W, QC 3.0 (18W) |
| DC выход | 12В / 10А |
| Рабочая температура | -25°C ... +45°C |
| Габариты | 265 × 181 × 101 мм |
| Вес | ≤ 2.5 кг |
Мощное решение для автодомов и автономного жилья.
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Пиковая мощность | 4000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 25.2 В DC |
| Диапазон входного напряжения | 21 - 30 В DC |
| Выходное напряжение | 230 В / 120 В AC |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| КПД инверсии | ≥90% |
| MPPT зарядка (PV вход) | 400 Вт (12-60 В) |
| Эффективность MPPT | ≥96% |
| Выходы USB | PD 60W, QC 3.0 (18W) |
| DC выход | 12В / 10А |
| Рабочая температура | -25°C ... +45°C |
| Система охлаждения | Активная (вентилятор) |
Профессиональный инвертор 3кВт для тяжелых нагрузок.
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Пиковая мощность | 6000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 25.2 В DC |
| Диапазон входного напряжения | 21 - 30 В DC |
| Выходное напряжение | 230 В AC ± 5% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| КПД инверсии | ≥90% |
| MPPT зарядка (PV вход) | 400 Вт (12-60 В) |
| Эффективность MPPT | ≥96% |
| Выходы USB | PD 60W, QC 18W |
| DC выход | 12В / 10А |
| Рабочая температура | -25°C ... +45°C |
| Режим работы | 24/7 (непрерывно) |
| Высота работы | до 4000 метров |
Высокоэффективные автомобильные преобразователи напряжения с классом защиты IP69. Разработаны для бортовых систем, спецтехники и морского транспорта, работающих в экстремальных условиях.
IP6K9K / Automotive Grade
| Диапазон входного напряжения | 18 - 36 В DC |
| Номинальное выходное напряжение | 14 В DC ± 0.2 В |
| Максимальный выходной ток | 11 А |
| Максимальный входной ток | 8.5 А |
| Эффективность (КПД) | 92% |
| Статическая / Холостая нагрузка | 0.3 мА / ≤200 мА |
| Класс защиты | IP6K9K |
| Рабочая температура | -40°C ... +85°C |
| Температура хранения | -40°C ... +105°C |
| Вес | 1.2 кг |
| Размеры | 140.1 × 120.3 × 36.2 мм |
IP6K9K / Sealed OBC
| Диапазон входного напряжения | 18 - 36 В DC |
| Номинальное выходное напряжение | 14 В DC ± 0.25 В |
| Максимальный выходной ток | 28.5 А |
| Максимальный входной ток | 25 А |
| Эффективность (КПД) | 91% |
| Статическая / Холостая нагрузка | 0.3 мА / ≤200 мА |
| Класс защиты | IP67 / IP6K9K |
| Рабочая температура | -40°C ... +85°C |
| Температура хранения | -40°C ... +105°C |
| Уровень шума | < 65 дБА |
| Размеры | 140.0 × 110.0 × 54.1 мм |
IP6K9K / Industrial DC-DC
| Диапазон входного напряжения | 18 - 36 В DC |
| Номинальное выходное напряжение | 14 В DC ± 0.5 В |
| Номинальный выходной ток | 71.5 А |
| Максимальный выходной ток (пик) | до 105 А |
| Номинальный входной ток | 40 А |
| Эффективность (КПД) | 91% |
| Холостая нагрузка | ≤ 400 мА |
| Класс защиты | IP67 / IP6K9K |
| Рабочая температура | -40°C ... +65°C |
| Уровень шума | < 65 дБА |
| Размеры | 230 × 168 × 63 мм |